哈納 HI4221 臺式酸度計為超大彩屏高精度酸度測定儀,zui高測量精度為0.001 pH,240×320彩色顯示屏,自動校準功能,自動溫度補償,具有圖表曲線顯示功能,大容量數(shù)據(jù)存儲,可同時顯示測量數(shù)據(jù)與歷史存儲數(shù)據(jù)。 HANNA*的Cal Check TM校準診斷系統(tǒng)。每臺儀器都可設定*的ID識別碼。在任何模式下,用戶都可以使用HELP鍵進入隨屏幫助。*防干擾設計,可有效防止電磁信號引起的干擾及不穩(wěn)定性。儀器配有USB和RS232接口,選購HI92000 WINDOWS軟件和對應數(shù)據(jù)線即可進行數(shù)據(jù)傳輸及進一步分析管理。
• 240 x 320 超大彩色顯示屏,顯示全面信息
• 可顯示圖表曲線和歷史存儲數(shù)據(jù)
• 用戶友好操作界面,個性化菜單設置
• 信息提示菜單和直觀的導航操作
• pH校準zui多為5點校準,5個自定義校準點和8個內(nèi)置校準點
• GLP 數(shù)據(jù)管理功能,內(nèi)置實時時鐘
• Cal Check TM校準診斷系統(tǒng),指示系統(tǒng)狀態(tài)
• 大容量數(shù)據(jù)存儲,USB和 RS232 數(shù)據(jù)接口,快速與電腦連接
• 配備電極支架,尤其適用于實驗室操作
型號 | HI 4221 | |
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH |
ORP | ±2000 mV | |
溫度 | -20.0 to 120.0°C; -4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | |
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH |
ORP | 0.1 mV;1 mV | |
溫度 | 0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K | |
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH |
ORP | ±0.2 mV | |
溫度 | ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K | |
pH校準 | 多達5點自動校準,內(nèi)存8個校準點(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5個用戶自定義校準點 | |
相對電位偏移量 | ±2000 mV | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C( -4.0 to 248.0°F) | |
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 自動或手動存儲,10組,每組5000個數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB和RS232數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | |
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
屏幕顯示 | 240×320點陣彩色顯示屏,具有隨屏幫助、用戶確認等功能 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g |
-標配:
HI4221 | pH /mv/℃測定,大屏幕彩屏、USB數(shù)據(jù)接口、100組5000個數(shù)據(jù)存儲、量程: -2.000 to 20.000pH、±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標配HI1131B可填充玻璃復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI7071S電極填充液、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液,電極支架,電源適配器' |
HI4221C | pH /mv/℃測定,大屏幕彩屏、USB數(shù)據(jù)接口、100組5000個數(shù)據(jù)存儲、量程: -2.000 to 20.000pH、±2000mv、-20.0 to 120.0°C、標配HI1230B塑膠復合pH電極、HI7662溫度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)袋裝酸度緩沖液 ,電極支架,電源適配器' |
-選配:
HI 1131B | 可填充玻璃復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C' |
HI 1200B | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:BNC/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣品溫度:20 to 40°C ' |
HI 7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 ' |
HI 7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 ' |
HI 7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 ' |
HI 7009L | pH校準緩沖液【pH 9.18,500mL】 ' |
HI 7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 ' |
HI 70300L | 電極保存液 ' |
HI 7061L | 常規(guī)電極清洗液 ,500mL,瓶裝' |
HI 7662 | 不銹鋼溫度探頭,線長:1米 ' |
HI 92000 | Windows數(shù)據(jù)處理軟件,適用于具有數(shù)據(jù)輸出接口的測定儀' |
HI 920010 | 9-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI 920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 ' |
HI 1331B | 可填充玻璃復合電極,用于長頸瓶測定 ' |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸